Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
74207|Sunbird Formation|underlies|74209|Arco Formation|unconformity|
3727|Cascade Basalt|overlies|967|Ball Bay Basalt||
17316|Steels Point Basalt|overlies|967|Ball Bay Basalt||
14550|Oliver Formation|underlies|74901|Barracouta Shoal Formation||
27432|Hibernia Formation|overlies|1240|Bassett Formation||
25092|Johnson Formation|is equivalent to|1240|Bassett Formation||time equivalent.
15604|Prion Formation|overlies|1240|Bassett Formation||
38065|Bronze Whaler Supersequence|underlies|38064|Blue Whale Supersequence||
38062|White Pointer Supersequence|overlies|38064|Blue Whale Supersequence||
38065|Bronze Whaler Supersequence|is equivalent to|2311|Borda Formation||in part.
25092|Johnson Formation|overlies|2312|Borde Formation||
73235|Bremer 2|overlies|73234|Bremer 1|conformity|
73234|Bremer 1|underlies|73235|Bremer 2|conformity|
73236|Bremer 3|overlies|73235|Bremer 2|conformity|Onlap onto this upper surface is observed.
73235|Bremer 2|underlies|73236|Bremer 3|conformity|Minor onlap onto underlying sequence observed.
73237|Bremer 4|overlies|73236|Bremer 3|conformity|
73236|Bremer 3|underlies|73237|Bremer 4|conformity|
73238|Bremer 5|overlies|73237|Bremer 4|conformity|
73237|Bremer 4|underlies|73238|Bremer 5|conformity|
73239|Bremer 6|overlies|73238|Bremer 5|unconformity|Upper boundary is erosional and correlates to a breakup-related unconformity.
73238|Bremer 5|underlies|73239|Bremer 6|unconformity|Unconformity is angular in some parts of the basin.
38054|Wobbegong Supersequence|overlies|73239|Bremer 6|unconformity|This unit overlain by sediments of the Cainozoic Eucla Basin.
38064|Blue Whale Supersequence|overlies|38065|Bronze Whaler Supersequence||
38066|Southern Right Supersequence|underlies|38065|Bronze Whaler Supersequence||
27432|Hibernia Formation|underlies|3707|Cartier Formation|unconformity|
14550|Oliver Formation|overlies|3707|Cartier Formation||
15604|Prion Formation|underlies|3707|Cartier Formation|unconformity|
5807|Duncombe Bay Basalt|underlies|3727|Cascade Basalt|disconformity|
17316|Steels Point Basalt|overlies|3727|Cascade Basalt|disconformity|to paraconformity
38064|Blue Whale Supersequence|is equivalent to|3856|Ceduna Formation||in part.
80795|Warnbro Megasequence|overlies|80796|Charlotte Supersequence|unconformity|
73285|Eumeralla Supersequence|overlies|73284|Crayfish Supersequence|unconformity|Angular unconformity observed on the offshore Crayfish Platform
5943|Echuca Shoals Formation|underlies|5253|Darwin Formation|unconformity|
8851|Jamieson Formation|overlies|5253|Darwin Formation||
9623|Kinmore Group|underlies|5253|Darwin Formation|unconformity|
75710|Jansz Sandstone|underlies|5507|Dingo Claystone||
38054|Wobbegong Supersequence|underlies|38055|Dugong Supersequence||
3727|Cascade Basalt|overlies|5807|Duncombe Bay Basalt|disconformity|
38067|Minke Supersequence|is equivalent to|5941|Echidna Formation||in part.
8851|Jamieson Formation|overlies|5943|Echuca Shoals Formation||
73284|Crayfish Supersequence|underlies|73285|Eumeralla Supersequence|unconformity|
73296|Shipwreck Supersequence|overlies|73285|Eumeralla Supersequence|unconformity|Upper bounding surface is a major basinward unconformity
18718|Turnstone Formation|overlies|6577|Fenelon Formation||
5943|Echuca Shoals Formation|overlies|6726|Flamingo Group||
6858|Fossil Head Formation|overlies|81847|Flat Top Limestone||and lateral equivalent.
80799|South Perth Sequence 2|overlies|80793|Gage Lowstand Fan||
1240|Bassett Formation|underlies|7742|Grebe Sandstone Member||
38055|Dugong Supersequence|overlies|38060|Hammerhead Supersequence|unconformity|
38061|Tiger Supersequence|underlies|38060|Hammerhead Supersequence||
38054|Wobbegong Supersequence|overlies|38060|Hammerhead Supersequence|unconformity|
73299|Nirranda Supersequence|underlies|73300|Heytesbury Supersequence|unconformity|
73301|Whalers Bluff Supersequence|overlies|73300|Heytesbury Supersequence|unconformity|
5943|Echuca Shoals Formation|underlies|79267|Heywood Formation||
8851|Jamieson Formation|is equivalent to|79267|Heywood Formation||
1240|Bassett Formation|underlies|27432|Hibernia Formation||
3707|Cartier Formation|overlies|27432|Hibernia Formation|unconformity|
25092|Johnson Formation|underlies|27432|Hibernia Formation||
15604|Prion Formation|overlies|27432|Hibernia Formation||
6858|Fossil Head Formation|underlies|77685|Hyland Bay Subgroup||
5943|Echuca Shoals Formation|underlies|8851|Jamieson Formation||
1240|Bassett Formation|is equivalent to|25092|Johnson Formation||
27432|Hibernia Formation|overlies|25092|Johnson Formation||
18718|Turnstone Formation|underlies|25092|Johnson Formation||
6858|Fossil Head Formation|overlies|9483|Keyling Formation|unconformity|or conformity
6858|Fossil Head Formation|overlies|9896|Kulshill Group||
9623|Kinmore Group|overlies|9896|Kulshill Group||
80792|South Perth Supersequence|underlies|80794|Leederville Supersequence|disconformity|
38068|Sea Lion Supersequence|underlies|38067|Minke Supersequence||
38066|Southern Right Supersequence|overlies|38067|Minke Supersequence||
77685|Hyland Bay Subgroup|underlies|75073|Mount Goodwin Subgroup|unconformity|
38066|Southern Right Supersequence|is equivalent to|25336|Neptune Formation||in part.
73300|Heytesbury Supersequence|overlies|73299|Nirranda Supersequence|unconformity|
73298|Wangerrip Supersequence|underlies|73299|Nirranda Supersequence|unconformity|
38055|Dugong Supersequence|is equivalent to|25355|Nullarbor Limestone||in part.
74901|Barracouta Shoal Formation|overlies|14550|Oliver Formation||
3707|Cartier Formation|underlies|14550|Oliver Formation||
27432|Hibernia Formation|underlies|14550|Oliver Formation|unconformity|
15604|Prion Formation|underlies|14550|Oliver Formation|unconformity|
3707|Cartier Formation|is equivalent to|37998|Oliver Sandstone Member||
27432|Hibernia Formation|underlies|37998|Oliver Sandstone Member|unconformity|
9623|Kinmore Group|underlies|14669|Osprey Formation||
6858|Fossil Head Formation|underlies|74047|Pearce Formation|unconformity|
38054|Wobbegong Supersequence|is equivalent to|15170|Pidinga Formation||
38062|White Pointer Supersequence|is equivalent to|15317|Platypus Formation||in part.
38068|Sea Lion Supersequence|is equivalent to|15393|Polda Formation||
38060|Hammerhead Supersequence|is equivalent to|27541|Potoroo Formation||in part.
1240|Bassett Formation|underlies|15604|Prion Formation||
3707|Cartier Formation|overlies|15604|Prion Formation|unconformity|
27432|Hibernia Formation|underlies|15604|Prion Formation||
14550|Oliver Formation|overlies|15604|Prion Formation|unconformity|
1240|Bassett Formation|overlies|15646|Puffin Formation||
8851|Jamieson Formation|underlies|15646|Puffin Formation||
25092|Johnson Formation|overlies|15646|Puffin Formation||
18718|Turnstone Formation|is equivalent to|15646|Puffin Formation||laterally to NE
9623|Kinmore Group|underlies|16515|Sahul Group||
74207|Sunbird Formation|overlies|74206|Sandbar Sandstone|unconformity|
5943|Echuca Shoals Formation|overlies|23956|Sandpiper Sandstone||
38067|Minke Supersequence|overlies|38068|Sea Lion Supersequence||
73296|Shipwreck Supersequence|underlies|73297|Sherbrook Supersequence|disconformity|
73298|Wangerrip Supersequence|overlies|73297|Sherbrook Supersequence|unconformity|
73285|Eumeralla Supersequence|underlies|73296|Shipwreck Supersequence|unconformity|A major unconformity separates this sequence from the underlying Eumeralla Supersequence.
73297|Sherbrook Supersequence|overlies|73296|Shipwreck Supersequence|disconformity|
80794|Leederville Supersequence|overlies|80800|South Perth Sequence 3|conformity|mostly
80794|Leederville Supersequence|overlies|80792|South Perth Supersequence|unconformity|
38065|Bronze Whaler Supersequence|overlies|38066|Southern Right Supersequence||
38067|Minke Supersequence|underlies|38066|Southern Right Supersequence||
967|Ball Bay Basalt|underlies|17316|Steels Point Basalt|disconformity|
3727|Cascade Basalt|underlies|17316|Steels Point Basalt|disconformity| to paraconformity
74206|Sandbar Sandstone|underlies|74207|Sunbird Formation|unconformity|
74206|Sandbar Sandstone|overlies|17793|Tanmurra Formation|unconformity|
74207|Sunbird Formation|overlies|17793|Tanmurra Formation|unconformity|
38060|Hammerhead Supersequence|overlies|38061|Tiger Supersequence||
38062|White Pointer Supersequence|underlies|38061|Tiger Supersequence||
6858|Fossil Head Formation|underlies|18445|Torrens Formation|unconformity|
9623|Kinmore Group|underlies|18608|Troughton Group|conformity|
25092|Johnson Formation|overlies|18718|Turnstone Formation||
5943|Echuca Shoals Formation|overlies|19148|Vulcan Formation|unconformity|
5943|Echuca Shoals Formation|underlies|19392|Wangarlu Formation|unconformity|
27432|Hibernia Formation|overlies|19392|Wangarlu Formation|conformity|
25092|Johnson Formation|overlies|19392|Wangarlu Formation||
73299|Nirranda Supersequence|overlies|73298|Wangerrip Supersequence|unconformity|
73297|Sherbrook Supersequence|underlies|73298|Wangerrip Supersequence|unconformity|Lower unconformity is related to 'break-up' and the initiation of seafloor spreading.
73300|Heytesbury Supersequence|underlies|73301|Whalers Bluff Supersequence|unconformity|
38064|Blue Whale Supersequence|underlies|38062|White Pointer Supersequence||
38061|Tiger Supersequence|overlies|38062|White Pointer Supersequence||
38061|Tiger Supersequence|is equivalent to|26214|Wigunda Formation||in part.
38055|Dugong Supersequence|is equivalent to|20155|Wilson Bluff Limestone||in part.
38055|Dugong Supersequence|overlies|38054|Wobbegong Supersequence||
38060|Hammerhead Supersequence|underlies|38054|Wobbegong Supersequence|unconformity|
8851|Jamieson Formation|underlies|20549|Woolaston Formation||
